LB4 是一种连续铸造的铅黄铜合金,在低载荷的非关键轴承应用中非常典型。
产品概述 :LB4 合金包含 5% 的锡和 9% 的铅,具有良好的耐腐蚀和耐磨性能,同时具备合理的延展性和良好的加工性。作为一款通用轴承合金,LB4 适用于存在定位问题和润滑不足的环境,能提供中等的整体强度。
关键特性
- 良好的耐磨损和耐腐蚀性能
- 中等强度水平
- 优秀的加工性能
- 合理的延展性
应用领域
推广标题:《LB4 铅黄铜:通用轴承的可靠之选,低载润滑不足场合的中等强度解决方案》
化学成分(重量百分比)
元素 | 含量(%) |
----- | ------------ |
铜(Cu) | 余量 |
锡(Sn) | 4.00 - 6.00 |
锌(Zn) | 8.00 - 10.00 |
铅(Pb) | 8.00 - 10.00 |
磷(P) | 最大 0.10 |
镍(Ni) | 最大 2.00 |
锑(Sb) | 最大 0.50 |
铁(Fe) | 最大 0.25 |
铝(Al) | 最大 0.01 |
锰(Mn) | 最大 0.20 |
硅(Si) | 最大 0.02 |
硫(S) | 最大 0.10 |
机械性能
铸造方式 | 抗拉强度(N/mm²) | 屈服强度(N/mm²) | 延伸率(%) |
---- | ----------- | ----------- | ------ |
砂铸 | 160 | 60 | 7 |
激冷铸造 | 200 | 80 | 5 |
连续铸造 | 230 | 130 | 9 |
离心铸造 | 220 | 80 | 6 |
物理性能(根据 BS 1400 标准)
性能 | 数值 |
-------------- | ------------- |
密度(g/cm³) | 8.85 |
硬度(布氏硬度) | 175 - 185 |
热导率(W/m·K) | 70 |
电阻率(μΩ·m) | 0.95 |
热膨胀系数(0-100°C) | 18.0 x10⁻⁶ /K |
![]()
![]()
![]()