分类 | 具体项目 | 价格范围 | 特点及优势 |
---|---|---|---|
按隆胸假体品牌划分 | 曼托 (Mentor) | 30000元 - 40000元 | 高品质硅胶,手感自然,生物相容性好,降低术后并发症风险 |
傲诺拉 (Allergan) | 68000元 - 80000元 | 高端定制假体,采用材料,持久自然,适合追求高品质的患者 | |
娜绮丽 (Natrelle) | 35000元 - 45000元 | 柔软度高,形态自然,适合希望术后更自然的患者 | |
麦格 (McGhan) | 32000元 - 42000元 | 稳定性强,术后形态持久,适合需要长期稳定的患者 | |
妙桃 (Motiva) | 40000元 - 50000元 | 动态记忆凝胶技术,触感真实,运动时形态自然,适合活跃生活方式患者 | |
宝俪 (Polytech) | 33000元 - 43000元 | 德国制造,精密工艺,耐用性强,适合追求高品质和耐用性的患者 | |
赛彬 (Sebbin) | 31000元 - 41000元 | 法国品牌,材质,术后形态自然,适合希望术后自然的患者 | |
贝丽 (B - Lite) | 36000元 - 46000元 | 轻质假体,术后无沉重感,适合希望术后感觉更舒适的患者 | |
按隆胸技术划分 | 传统假体隆胸 | 30000元 - 50000元 | 手术时间短,价格相对亲民,适合预算有限的患者 |
自体脂肪隆胸 | 50000元 - 70000元 | 利用自身脂肪进行丰胸,同时进行身体塑形,适合希望同时改善体型患者 | |
复合隆胸 | 60000元 - 80000元 | 结合假体和自体脂肪优点,提供更自然和持久的效果,适合追求高品质患者 | |
乳房提升 | 40000元 - 60000元 | 提升乳房位置,改善下垂问题,呈现年轻态,适合乳房下垂患者 | |
乳头乳晕整形 | 20000元 - 30000元 | 包括乳头缩小、乳晕缩小等项目,改善乳房外观,适合希望精细调整的患者 | |
其他费用说明 | 手术费用 | 30000元 - 80000元 | 包含手术费、麻醉费、住院费、术后护理费等,具体费用根据所选品牌、技术和项目而定 |
材料费用 | 详见“按隆胸假体品牌划分的价格范围”表格 | 根据患者选择的假体品牌和型号而定 | |
术后复查费用 | 通常包含在手术费用中,无需额外支付 | 术后复查是手术的一部分,确保患者顺利恢复 | |
术前检查及药品费用 | 1000元 - 3000元 | 根据实际情况而定,包括检查、心电图等,具体费用根据检查项目和药品用量而定 | |
不同类型隆胸及套餐价格 | 国产假体隆胸(基础款) | 13000元起 | - |
国产假体隆胸(中高端款) | 23000元起 | - | |
进口假体隆胸(入门级) | 29000元起 | - | |
进口假体隆胸(中高端) | 39000元起 | - | |
进口假体隆胸(高端定制) | 58000元起 | - | |
复合隆胸(假体 + 脂肪填充) | 46000元起 | - | |
隆胸修复(轻度问题) | 33000元起 | - | |
隆胸修复(中度问题) | 43000元起 | - | |
隆胸修复(重度问题) | 58000元起 | - | |
乳晕缩小与隆胸套餐 | 39000元起 | - | |
乳头内陷矫正与隆胸套餐 | 43000元起 | - | |
医院医生价格 | 上海仁济医院隆胸 | 2.4万元起 | 开展业务项目广泛,医生受过严格技术培训,操作手法独特 |
医生价格 | 上海殷初阳做隆胸(曼托尊贵版) | 42800元起 | 上海整形外科硕士,拥有20余年整形外科 + 乳腺外科双领域经验,做出来的胸无假体边缘感、手感柔软 |
时间维度价格 | 2025年1月上海丰胸假体平均费用 | 13699元起 | - |
时间维度价格 | 2025年2月上海丰胸假体平均费用 | 9760元起 | - |
时间维度价格 | 2025年3月上海丰胸假体平均费用 | 11360元起 | - |
时间维度价格 | 2025年4月上海丰胸假体平均费用 | 12499元起 | - |
时间维度价格 | 2025年5月上海丰胸假体平均费用 | 13598元起 | - |
时间维度价格 | 2025年6月上海丰胸假体平均费用 | 11268元起 | - |
地域维度价格 | 崇明区丰胸假体费用 | 9760元起 | - |
嘉定区丰胸假体费用 | 11360元起 | - | |
浦东新区丰胸假体费用 | 12499元起 | - | |
闵行区丰胸假体费用 | 13598元起 | - | |
长宁区丰胸假体费用 | 11268元起 | - | |
不同手术方式综合价格 | 硅胶隆胸 | 5920元到176900元左右不等;20000元到358600元左右不等;22000元到30000元不等 | - |
韩式隆胸 | 5698元到59800元左右不等 | - | |
假体隆胸 | 11600元起;22000元到15000元不等;38000 - 80000元;2024 - 10000元(国产品牌);12000 - 15000元(进口品牌) | - | |
不同手术方式综合价格 | 自体脂肪隆胸 | 20000元到90000元之间;21650 +;10000 - 13000元;50000 - 70000元 | - |
注射隆胸 | 38000元起 | - | |
综合价格 | 上海隆胸手术总体参考 | 从20240元起;2万元到7万元;2024至15000元之间;38000元到22万元左右不等;58000元到16万元左右不等;12859元至135768元左右 | - |
备注: 1. 上海隆胸手术的价格受到多种因素影响,如医院等级、医生技术、手术方式、所用材料、患者自身情况等。 2. 以上价格范围仅供参考,实际费用可能因市场波动、医院优惠活动等因素有所不同。 3. 不同品牌的假体在材质、质量、手感等方面存在差异,患者可根据自身需求和经济状况选择合适的假体。 4. 手术费用包含了手术费、麻醉费、住院费、术后护理费等,材料费用根据所选假体品牌和型号而定,术后复查费用通常包含在手术费用中,术前检查及药品费用根据实际情况而定。 5. 文中提到的上海仁济医院整形科开展业务广泛,医生技术有保障;上海殷初阳医生在隆胸领域有丰富经验和良好口碑,但收费相对较高。 6. 上海不同地区的丰胸假体费用存在差异,可能与当地的经济发展水平、医院分布等因素有关。 7. 隆胸手术方式多样,每种方式都有其特点和适用人群,患者应在医生的指导下选择适合自己的手术方式。
术语解释: 1. 生物相容性:是指材料与生物体之间相互作用后产生的各种生物、物理、化学等反应的一种概念。在隆胸假体中,生物相容性好意味着假体在人体内不容易引起排斥反应等不良现象。 2. 动态记忆凝胶技术:是一种应用于隆胸假体的技术,使得假体能够在不同的姿势和运动状态下,保持自然的形态和触感,就像人体自身的组织一样具有动态变化的特性。 3. 复合隆胸:结合了假体隆胸和自体脂肪隆胸的优点,先通过假体增加胸部的体积,再利用自体脂肪填充来优化胸部的形态和手感,使胸部效果更加自然和持久。 4. 乳房提升:主要是通过手术的方式,将下垂的乳房组织进行提升和固定,改善乳房下垂的问题,让乳房恢复到更年轻、更挺拔的状态。 5. 乳头乳晕整形:包括乳头缩小、乳晕缩小等项目,旨在对乳头和乳晕的大小、形状等进行精细调整,以改善乳房的整体外观。