
医院名称 | 医院地址 | 隆胸项目 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|
南昌佳美美容医院 | 南昌市青云谱区洪都南大道273号 | 假体隆胸 | 9800 - 100000 |
南昌时光医疗美容门诊部 | 南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦 | 假体隆胸 | 9800 - 100000 |
南昌莱美美容医院 | 南昌市青云谱区抚河南路291号 | 国产硅胶假体丰胸 | 5000 - 15000 |
南昌莱美美容医院 | 南昌市青云谱区抚河南路291号 | 合资假体丰胸 | 20000 - 65000 |
南昌莱美美容医院 | 南昌市青云谱区抚河南路291号 | 进口假体丰胸 | 因品牌、型号及所选医院而异,需具体询问 |
南昌莱美美容医院 | 南昌市青云谱区抚河南路291号 | 自体脂肪丰胸 | 20000 - 50000 |
南昌莱美美容医院 | 南昌市青云谱区抚河南路291号 | 乳房下垂矫正 | 9000 - 35000 |
南昌莱美美容医院 | 南昌市青云谱区抚河南路291号 | 无痕小创口隆胸 | 12000 - 60000 |
南昌莱美美容医院 | 南昌市青云谱区抚河南路291号 | 乳房再造手术 | 30000 - 200000 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 液态硅胶隆胸 | 5569起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 悬吊法矫正乳房下垂 | 6089起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 乳头再造 | 6359起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 微创隆胸 | 8169起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 自体脂肪乳房再造 | 7969起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 硅胶乳房再造 | 5879起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 丰胸 | 6859起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 乳房再造失败修复 | 7549起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 吸脂隆胸 | 5689起 |
南昌添润整形美容医院 | 未提及 | 手术去副乳 | 8669起 |
南昌臻医医疗美容门诊部 | 未提及 | 丰胸 | 19800起 |
南昌臻医医疗美容门诊部 | 未提及 | 注射玻尿酸 | 400起/支 |
南昌同济美容医院 | 未提及 | 自体脂肪隆胸 | 15800起 |
南昌同济美容医院 | 未提及 | 国产假体隆胸 | 13800起 |
南昌同济美容医院 | 未提及 | 曼托假体隆胸 | 18000起 |
南昌同济美容医院 | 未提及 | 傲诺拉假体隆胸 | 36000起 |
南昌同济美容医院 | 未提及 | 乳晕缩小 | 8000起 |
南昌同济美容医院 | 未提及 | 乳头内陷矫正 | 10000起 |
南昌同济美容医院 | 未提及 | 胸部不对称矫正 | 15000起 |
南昌大学第一附属医院 | 未提及 | 注射隆胸 | 5800 - 43000 |
南昌大学第一附属医院 | 未提及 | 假体隆胸 | 13000 - 97000 |
南昌大学附属眼科医院 | 江西省南昌市东湖区八一大道463号 | 去副乳 | 2836起 |
南昌大学附属眼科医院 | 江西省南昌市东湖区八一大道463号 | 去副乳失败修复 | 2836起 |
南昌大学附属眼科医院 | 江西省南昌市东湖区八一大道463号 | 胸部修复 | 2836起 |
南昌大学附属眼科医院 | 江西省南昌市东湖区八一大道463号 | 巨乳缩小 | 2836起 |
南昌大学附属眼科医院 | 江西省南昌市东湖区八一大道463号 | 隆胸整形 | 2836起 |
南昌优术医疗美容 | 江西省南昌市西湖区丁公路86号恒茂国际华城C段101号店 | 胸部修复 | 2836起 |
南昌优术医疗美容 | 江西省南昌市西湖区丁公路86号恒茂国际华城C段101号店 | 乳晕整形 | 2836起 |
南昌优术医疗美容 | 江西省南昌市西湖区丁公路86号恒茂国际华城C段101号店 | 乳房再造 | 2836起 |
南昌优术医疗美容 | 江西省南昌市西湖区丁公路86号恒茂国际华城C段101号店 | 隆胸整形 | 2836起 |
南昌优术医疗美容 | 江西省南昌市西湖区丁公路86号恒茂国际华城C段101号店 | 去副乳 | 2836起 |
南昌优术医疗美容 | 江西省南昌市西湖区丁公路86号恒茂国际华城C段101号店 | 胸型美化 | 2836起 |
江西省肿瘤医院 | 江西省南昌市青山湖区北京东路519号 | 胸型美化 | 2836起 |
江西省肿瘤医院 | 江西省南昌市青山湖区北京东路519号 | 去副乳 | 2836起 |
江西省肿瘤医院 | 江西省南昌市青山湖区北京东路519号 | 乳晕整形 | 2836起 |
江西省肿瘤医院 | 江西省南昌市青山湖区北京东路519号 | 隆胸整形 | 2836起 |
江西省肿瘤医院 | 江西省南昌市青山湖区北京东路519号 | 胸部修复 | 2836起 |
南昌禾丽康美医疗美容医院 | 江西省南昌市南昌县西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园2#楼1 - 3层 | 去副乳 | 2836起 |
南昌禾丽康美医疗美容医院 | 江西省南昌市南昌县西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园2#楼1 - 3层 | 去副乳失败修复 | 2836起 |
南昌禾丽康美医疗美容医院 | 江西省南昌市南昌县西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园2#楼1 - 3层 | 胸部修复 | 2836起 |
南昌禾丽康美医疗美容医院 | 江西省南昌市南昌县西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园2#楼1 - 3层 | 乳房再造 | 2836起 |
南昌禾丽康美医疗美容医院 | 江西省南昌市南昌县西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园2#楼1 - 3层 | 胸型美化 | 2836起 |
南昌禾丽康美医疗美容医院 | 江西省南昌市南昌县西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园2#楼1 - 3层 | 乳晕整形 | 2836起 |
南昌禾丽康美医疗美容医院 | 江西省南昌市南昌县西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园2#楼1 - 3层 | 隆胸整形 | 2836起 |
南昌千和医疗美容 | 未提及 | 胸部修复 | 2836起 |
南昌千和医疗美容 | 未提及 | 乳房再造 | 2836起 |
南昌千和医疗美容 | 未提及 | 去副乳 | 2836起 |
南昌千和医疗美容 | 未提及 | 胸型美化 | 2836起 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 傲诺拉隆胸手术 | 50998 - 73746 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 玻尿酸隆胸注射手术 | 3339 - 5701 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 假体隆胸 | 30021 - 42022 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 隆胸玻尿酸手术 | 5856 - 8074 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 整容隆胸手术 | 18379 - 41577 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 自体隆胸隆胸 | 16365 - 46796 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 隆胸假体植入 | 27814 - 49152 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 隆胸自体脂肪和假体 | 22289 - 47368 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 按摩隆胸 | 16107 - 38739 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 假体隆胸内窥镜超声刀 | 13460 - 33303 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 做自体脂肪填充隆胸术 | 25416 - 42636 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 假体取出隆胸 | 9481 - 56405 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 进口假体隆胸手术 | 27300 - 38535 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 曼托隆胸270cc | 20271 - 45482 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 隆胸假体275cc | 13211 - 48273 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 吸脂隆胸美容 | 13167 - 24569 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 隆胸自身脂肪移植 | 25492 - 57789 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 打针隆胸治疗 | 8066 - 14717 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 女性隆胸 | 17099 - 40947 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 假体麦隆胸 | 12183 - 48677 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 假体隆胸手术修复 | 13223 - 46519 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 修复隆胸 | 11409 - 29526 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 麦格隆胸假体手术 | 10029 - 42161 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 做微创无痕隆胸手术 | 17285 - 46140 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 内窥镜双平面隆胸技术 | 22700 - 37546 |
其他隆胸手术参考 | 未提及 | 专业隆胸 | 10497 - 48984 |
其他综合参考 | 未提及 | 玻尿酸隆胸 | 80000 - 150000 |
其他综合参考 | 未提及 | 假体隆胸 | 10000 - 200000 |
其他综合参考 | 未提及 | 自体脂肪隆胸 | 10000 - 60000 |
其他综合参考 | 未提及 | 复合隆胸 | 5000 - 80000 |
其他综合参考 | 未提及 | 内窥镜隆胸 | 35000 - 100000 |
其他综合参考 | 未提及 | 乳房下垂矫正 | 10000 - 30000 |
其他综合参考 | 未提及 | 隆胸修复 | 60000 - 120000 |
其他综合参考 | 未提及 | 胸部假体取出 | 35000 - 50000 |
其他综合参考 | 未提及 | 奥美定取出 | 15000 - 50000 |
其他综合参考 | 未提及 | 注射物取出 | 15000 - 50000 |
其他综合参考 | 未提及 | 乳头缩小 | 8000 - 30000 |
其他综合参考 | 未提及 | 乳晕缩小 | 8000 - 30000 |
其他综合参考 | 未提及 | 缩胸手术 | 20000 - 50000 |
其他综合参考 | 未提及 | 乳房重建 | 50000 - 200000 |
其他综合参考 | 未提及 | 乳头内陷矫正整形 | 2000 - 15000 |
其他综合参考 | 未提及 | 去副乳 | 3000 - 18000 |
其他综合参考 | 未提及 | 男性乳房肥大缩小术 | 3000 - 8000 |
南昌大学第二附属医院 | 未提及 | 隆胸手术 | 2024 - 127772 |
南昌大学第二附属医院 | 未提及 | 硅胶隆胸 | 2024 - 152133 |
南昌大学第二附属医院 | 未提及 | 韩式隆胸 | 2024 - 60470 |
南昌大学第二附属医院 | 未提及 | 假体隆胸 | 10507 - 192137 |
南昌大学第二附属医院 | 未提及 | 胶原蛋白丰胸 | 2024 - 191912 |
南昌广济整形美容医院 | 未提及 | 隆乳术 | 8529起 |
解释说明: - 表格中的价格范围会因多种因素而有所变动,如手术方法、使用材料、医生资质、患者自身情况、医院政策等。 - 进口假体丰胸价格因品牌、型号及所选医院而异,需向具体医院询问。